令和6年10月1日
当組合ATMのご利用時間と手数料
区 分 | 曜 日 | 利用時間 | 手数料 |
当組合カード 預 入 引出(借入) |
平 日 | 8:00~21:00 | 無 料 |
土曜日 | 8:00~21:00 | 無 料 | |
日曜・祝日 | 8:00~21:00 | 無 料 |
※お振込には別途送金手数料がかかります。
セブン銀行ATMのご利用時間と手数料
区 分 | 曜 日 | 利用時間 | 手数料 |
当組合カード 預 入 引出(借入) |
平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
土曜日 | 0:00~24:00 | 110円 | |
日曜・祝日 | 0:00~24:00 | 110円 |
コンビニATMご利用時間と手数料
区 分 | 曜 日 | 利用時間 | 手数料 |
当組合カード 引出(借入) カード振込 |
平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~21:00 | 220円 | |
日曜・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 |
※お振込には別途送金手数料がかかります。
ゆうちょATM・CDのご利用時間と手数料
区 分 | 曜 日 | 利用時間 | 手数料 |
当組合カード 預 入 引出(借入) |
平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 |
JR東日本ATM「VIEW ALTTE(ビューアルッテ)」のご利用時間と手数料
区 分 | 曜 日 | 利用時間 | 手数料 |
当組合カード 引 出 残額照会 |
平日 | 0:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~24:00 | 220円 | ||
土日祝 | 0:00~24:00 | 220円 |
●残高照会は無料です。
●ATMの稼働時間は駅によって異なります。
振込手数料(窓口)
振込の種類 | 区 分 | 窓口利用 手数料 |
|
当組合宛 | 同一店宛 | 3万円未満 | 330円 |
3万円以上 | 550円 | ||
他店宛 | 3万円未満 | 330円 | |
3万円以上 | 550円 | ||
他行宛 | 電信扱い | 3万円未満 | 605円 |
3万円以上 | 770円 | ||
文書扱い (指定振込用紙にて取扱う場合に限る) |
3万円未満 | 440円 | |
3万円以上 | 660円 |
振込手数料(ATM扱い)
振込種類 | 曜日 | 区分 | 0:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 8:45 |
8:45~15:00 | 15:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 24:00 |
|
当組合宛 | 同一店宛 | 平日 | キャッシュカード | ご利用いただけません | 220円 | 無料 | 220円 | ご利用いただけません |
現金・3万円未満 | 330円 | 110円 | 330円 | |||||
現金・3万円以上 | 550円 | 330円 | 550円 | |||||
土日・祝日 | キャッシュカード | 220円 | ||||||
現金 | ご利用いただけません | |||||||
他店宛 | 平日 | 3万円未満 | 330円 | 110円 | 330円 | |||
3万円以上 | 550円 | 330円 | 550円 | |||||
土日・祝日 | 3万円未満 | 330円 | ||||||
3万円以上 | 550円 | |||||||
他行宛 | 平日 | 3万円未満 | 605円 | 385円 | 605円 | |||
3万円以上 | 770円 | 550円 | 770円 | |||||
土日・祝日 | 3万円未満 | 605円 | ||||||
3万円以上 | 770円 |
※他行カード・他信組カードご利用の時は、別途所定の手数料がかかる場合があります。
振込手数料(インターネットモバイル)【当日扱い】
振込種類 | 曜日 | 区分 | 0:00~ 8:30 | 8:30~16:00 | 16:00~24:00 | |
当組合宛 | 同一店宛 | 平日 | ー | 110円 | 無料 | 110円 |
土日・祝日 | ー | 110円 | ||||
他店宛 | 平日 | 3万円未満 | 220円 | 110円 | 220円 | |
3万円以上 | 330円 | 220円 | 330円 | |||
土日・祝日 | 3万円未満 | 220円 | ||||
3万円以上 | 330円 | |||||
他行宛 | 平日 | 3万円未満 | 330円 | 220円 | 330円 | |
3万円以上 | 550円 | 440円 | 550円 | |||
土日・祝日 | 3万円未満 | 330円 | ||||
3万円以上 | 550円 |
振込手数料(インターネットモバイル)【予約扱い】
振込の種類 | 区 分 | 手数料 | |
当組合宛 | 同一店宛 | 3万円未満 | 無 料 |
3万円以上 | 無 料 | ||
他店宛 | 3万円未満 | 110円 | |
3万円以上 | 220円 | ||
他行宛 | 3万円未満 | 220円 | |
3万円以上 | 440円 |
為替自動振込手数料(定額自動送金)
振込の種類 | 区 分 | 振込手数料 | 組合員 | 取扱手数料 | |
当組合宛 | 同一店宛 | 3万円未満 | 無 料 | 無 料 | 1回 55円 |
3万円以上 | 無 料 | 無 料 | |||
他店宛 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | ||
3万円以上 | 220円 | 110円 | |||
他行宛 | 3万円未満 | 440円 | 385円 | ||
3万円以上 | 660円 | 385円 |
*為替自動振替(定額自動送金)登録手数料は契約時に「取扱手数料55円×送金回数」分をいただきます。契約期間途中での解約の場合でも「定額自動送金登録手数料」の返金はありません。
両替手数料(窓口利用)
区 分 | 両替手数料 |
1枚~50枚 | 無 料 |
51枚~500枚 | 550円 |
501枚~1000枚 | 1,100円 |
1001枚~ | 500枚毎に550円加算 |
- ●お取り扱い枚数はお客様がご持参された紙幣・硬貨の合計枚数とお持ち帰りになる
紙幣・硬貨の合計枚数のいずれか多い方の枚数となります。
金種指定払戻手数料
区 分 | 手数料 |
1枚~300枚 | 無 料 |
301枚~500枚 | 330円 |
501枚~1000枚 | 550円 |
1001枚~2000枚 | 1,100円 |
2001枚~ | 1000枚毎に 440円加算 |
大量硬貨精査手数料
区 分 | 手数料 |
1枚~500枚 | 無 料 |
501枚~1000枚 | 550円 |
1001枚~2000枚 | 1,100円 |
2001枚~ | 1000枚毎に 550円加算 |
※硬貨精査に対する手数料のため、受付後にご入金を取り止める場合も手数料をいただきます。
集金手数料
集金回数 | 集金手数料 |
週 1回 | 55,000円 |
週 2回 | 77,000円 |
週 3回 | 99,000円 |
週 4回 | 121,000円 |
週 5回 | 143,000円 |
●集金契約書の締結が条件となります。
貸金庫利用手数料
大きさ | 半自動 | 全自動 |
大 | 26,400円 | 31,020円 |
中 | 19,800円 | 23,100円 |
小 | 13,200円 | 16,500円 |
半自動:本店・大佐和支店・いわね支店・平川支店・東太田支店・子安支店
全自動:五井支店・八幡支店
代金取立手数料
先日付取扱い(手形・小切手) | 1件 | 880円 | ||
手形組戻 | 1件 | 1,100円 | ||
送金・振込組戻 | 1件 | 880円 | ||
取立手形店頭提示 | 1件 | 880円 | ||
不渡手形返却(取立手形・小切手) | 1件 | 1,100円 | ||
店頭返還 | 1件 | 3,300円 | ||
異議申立 | 1件 | 3,300円 |
※手数料の徴求は手形期日まで組合で保管するものに限ります。
※振込組戻しをして、再度振込手続きをする場合には、組戻手数料とは別に
振込手数料を頂きます。
その他手数料(1)
区 分 | 手数料 | |||
当座開設手数料 | 1件 | 11,000円 | ||
マル専口座開設(当座預金) | 都度 | 3,300円 | ||
マル専手形用紙代金 | 1枚 | 550円 | ||
自己宛小切手(現金小切手) | 1枚 | 550円 | ||
小切手帳(50枚綴り) | 1冊 | 1,650円 | ||
約束手形(50枚綴り) | 1冊 | 1,650円 | ||
通帳証書等再発行 | 1通 | 1,100円 | ||
カード類再発行 | キャッシュカード・ローンカード | 1件 | 1,100円 | |
ICキャッシュカード | 1件 | 1,100円 | ||
貸金庫カード | 1件 | 1,100円 | ||
残高証明 | 当組合書式(定型) | 都度発行 | 1通 | 770円 |
継続発行 | 1通 | 440円 | ||
定型外・監査法人 | 1通 | 1,100円 | ||
取引明細書等(税務調査等含む) | 1枚 | 33円 | ||
税金、公共料金等収納取次手数料(当組合が取扱店でないもの) | 1件 | 440円 |
※取引明細書等は33円×枚数分をいただきます。
※普通決算利息情報照会(00750-02403)での利息証明書は無料とします。
※新元号改定後の手形・小切手発行分より改定いたします。
その他手数料(2)
区 分 | 手数料 | |||
株式払込手数料 計算式(払込資本金×率)+消費税 |
5000万円以下 | 0.25% | ||
5000万円超 | 0.20% |
融資関係手数料(1)
区 分 | 手数料 | |||
融資証明書(農地転用使用含む) | 1通 | 11,000円 | ||
当組合資格証明書 | 1通 | 1,100円 | ||
当組合印鑑証明書 | 1通 | 1,100円 | ||
一般・大口当座貸越契約・大型カードローン・医療・介護事業者専用当座貸越 | 新規 | 都度 | 33,000円 | |
更新時 | 都度 | 11,000円 | ||
融資利息証明書発行 | 当組合書式(定形) | 1通 | 1,100円 | |
定形外・監査法人 | 1通 | 3,300円 | ||
住宅借入金等特別控除制度用証明書再発行 | 1通 | 1,100円 | ||
割賦返済金明細書再発行 | 1件 | 1,100円 | ||
住宅ローン事務手数料 | 1件 | 55,000円 | ||
全国保証(株)保証付住宅ローン事務 | 1件 | 55,000円 | ||
住宅ローン | 期日前完済 | 変動金利期間中 | 1件 | 33,000円 |
固定金利期間中 | 1件 | 33,000円 | ||
一部繰上返済 | 変動金利期間中 | 都度 | 33,000円 | |
固定金利期間中 | 都度 | 33,000円 | ||
金利条件 変動⇒固定 固定⇒変動 | 都度 | 33,000円 | ||
返済方法・その他条件変更 | 都度 | 11,000円 | ||
事業資金 | 不動産業者の商品仕入資金の期日延期 | 1 件 | 110,000円 | |
不動産業者の商品仕入資金の他行肩代り | 1 件 | 220,000円 | ||
一部繰上返済 繰上返済 |
変動金利期間中 | 1 件 | 33,000円 | |
固定金利期間中 | 1 件 | 33,000円 | ||
金利条件変更 変動⇒固定 固定⇒変動 | 都 度 | 33,000円 | ||
返済方法・その他条件変更 | 都 度 | 11,000円 |
※事業性ローン・金額100万円以下については除く
融資関係手数料(2)
不動産担保取扱手数料 区 分 | 手数料 | ||
不動産担保調査 | 新規調査設定(住宅ローン含む) | 77,000円 | |
追加担保設定(一般融資貸出伴う場合) | 77,000円 | ||
追加担保設定(一般融資貸出伴わない場合) | 77,000円 | ||
根抵当権移転譲渡 | 33,000円 | ||
順位変更・債務者変更・その他変更 | 33,000円 | ||
遠隔地担保調査(営業地区外 県内) | 該当 | 33,000円 | |
遠隔地担保調査(営業地区外 県外) | 該当 | 55,000円+実費 | |
極度増額設定 | 33,000円 | ||
担保物件の一部抹消 | 33,000円 | ||
担保物件の抹消 | 33,000円 |
アクアコイン関係手数料
区分 | 手数料 |
アクアコイン アカウント再発行 | 1,100円 |